【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年8月24日,新天然氣(603393)獲外資買入12.25萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有新天然氣771.89萬股,占流通股2.05%,累計持股成本10.69元,持股盈利131.81%。
新天然氣最近5個交易日下跌3.54%,陸股通累計凈買入49.88萬股,占流通盤0.13%,區間平均買入價25.16元;最近20個交易日下跌6.49%,陸股通累計凈賣出175.89萬股,占流通盤0.47%,區間平均賣出價25.78元;最近60個交易日下跌5.31%,陸股通累計凈賣出209.52萬股,占流通盤0.56%,區間平均賣出價26.04元。
新天然氣近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-24 | 771.89萬 | 2.05 | 302.8萬 | 12.25萬 | 10.69 |
| 2023-8-23 | 759.64萬 | 2.02 | 36.03萬 | 1.45萬 | 10.46 |
| 2023-8-22 | 758.19萬 | 2.02 | 678.97萬 | 27.2萬 | 10.43 |
| 2023-8-21 | 730.99萬 | 1.94 | 239.15萬 | 9.38萬 | 9.89 |
| 2023-8-18 | 721.61萬 | 1.92 | -10.16萬 | -3951 | 9.69 |
| 2023-8-17 | 722.01萬 | 1.92 | 530.59萬 | 21.15萬 | 9.70 |
| 2023-8-16 | 700.86萬 | 1.86 | -810.46萬 | -32.46萬 | 9.23 |
| 2023-8-15 | 733.32萬 | 1.95 | -115.86萬 | -4.62萬 | 9.93 |
| 2023-8-14 | 737.95萬 | 1.96 | 61.07萬 | 2.47萬 | 10.02 |
| 2023-8-11 | 735.48萬 | 1.96 | -2692.96萬 | -105.07萬 | 9.97 |
關鍵詞: